-Busto- | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ancho | 50 | 52 | 54 | 56 |
-Mangas- | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 17.50 | 18 | 19.50 | 20 |
Ancho | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
Esta es nuestra guía de talla para las camisetas.
-Busto- | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 76 | 78 | 80 | 82 |
Ancho | 50 | 52 | 54 | 56 |
-Mangas- | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
Altura | 17.50 | 18 | 19.50 | 20 |
Ancho | 32 | 32.50 | 33 | 33.50 |
Esta es nuestra guía de talla para las camisetas.